이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 201
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
U-13 U-16 U-19
7630 4086 2652 892
서울 종로구 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0 0
서울 성북구 0 0 0 0
서울 강북구 0 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0 0
서울 서초구 0 0 0 0
서울 강남구 55 55 0 0
서울 송파구 0 0 0 0
부산 중구 0 0 0 0
부산 서구 0 0 0 0
부산 동구 9 0 0 9
부산 영도구 0 0 0 0
부산 부산진구 0 0 0 0
부산 동래구 16 0 16 0
부산 남구 8 0 0 8
부산 북구 34 7 19 8
부산 해운대구 0 0 0 0
부산 사하구 8 0 3 5
부산 금정구 0 0 0 0
부산 강서구 26 0 19 7
부산 연제구 0 0 0 0
부산 수영구 0 0 0 0
부산 사상구 31 1 30 0
부산 기장군 0 0 0 0
대구 중구 0 0 0 0
대구 동구 0 0 0 0
대구 서구 28 16 12 0
대구 북구 55 38 17 0
대구 수성구 8 8 0 0
대구 달서구 23 18 5 0
대구 달성군 32 32 0 0
대구 남구 0 0 0 0
인천 중구 0 0 0 0
인천 동구 0 0 0 0
인천 미추홀구 0 0 0 0
인천 연수구 0 0 0 0
인천 남동구 168 118 34 16
인천 부평구 0 0 0 0
인천 계양구 0 0 0 0
인천 서구 0 0 0 0
인천 강화군 0 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0 0
광주 동구 0 0 0 0
광주 서구 0 0 0 0
광주 남구 0 0 0 0
광주 북구 0 0 0 0
광주 광산구 0 0 0 0
대전 동구 19 0 19 0
대전 중구 0 0 0 0
대전 서구 25 0 25 0
대전 유성구 69 0 69 0
대전 대덕구 0 0 0 0
울산 중구 0 0 0 0
울산 남구 0 0 0 0
울산 동구 0 0 0 0
울산 북구 0 0 0 0
울산 울주군 15 0 8 7
경기 수원시 0 0 0 0
경기 부천시 0 0 0 0
경기 안산시 56 2 54 0
경기 안양시 0 0 0 0
경기 화성시 0 0 0 0
경기 평택시 0 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0 0
경기 광명시 0 0 0 0
경기 김포시 139 139 0 0
경기 군포시 0 0 0 0
경기 이천시 0 0 0 0
경기 양주시 0 0 0 0
경기 구리시 0 0 0 0
경기 안성시 198 165 33 0
경기 포천시 0 0 0 0
경기 의왕시 335 129 122 84
경기 하남시 229 91 101 37
경기 여주시 0 0 0 0
경기 양평군 0 0 0 0
경기 동두천시 0 0 0 0
경기 과천시 0 0 0 0
경기 연천군 0 0 0 0
강원 춘천시 0 0 0 0
강원 원주시 48 48 0 0
강원 강릉시 0 0 0 0
강원 동해시 0 0 0 0
강원 태백시 0 0 0 0
강원 속초시 0 0 0 0
강원 삼척시 149 109 40 0
강원 홍천군 0 0 0 0
강원 횡성군 0 0 0 0
강원 영월군 86 86 0 0
강원 정선군 0 0 0 0
강원 양구군 0 0 0 0
강원 인제군 0 0 0 0
강원 양양군 0 0 0 0
충북 청주시 428 335 91 2
충북 충주시 190 156 34 0
충북 제천시 0 0 0 0
충북 보은군 0 0 0 0
충북 옥천군 254 118 136 0
충북 진천군 0 0 0 0
충북 괴산군 0 0 0 0
충북 음성군 0 0 0 0
충북 단양군 63 4 59 0
충북 증평군 0 0 0 0
충남 천안시 401 136 185 80
충남 공주시 114 56 5 53
충남 보령시 403 221 125 57
충남 아산시 89 46 43 0
충남 서산시 0 0 0 0
충남 논산시 0 0 0 0
충남 계룡시 0 0 0 0
충남 당진시 0 0 0 0
충남 금산군 0 0 0 0
충남 부여군 0 0 0 0
충남 서천군 0 0 0 0
충남 청양군 0 0 0 0
충남 홍성군 0 0 0 0
충남 예산군 0 0 0 0
충남 태안군 39 0 38 1
전북 전주시 304 179 125 0
전북 군산시 191 165 26 0
전북 익산시 153 112 41 0
전북 정읍시 78 2 40 36
전북 남원시 0 0 0 0
전북 김제시 85 0 0 85
전북 완주군 75 75 0 0
전북 진안군 0 0 0 0
전북 무주군 0 0 0 0
전북 장수군 0 0 0 0
전북 임실군 0 0 0 0
전북 순창군 0 0 0 0
전북 고창군 0 0 0 0
전북 부안군 277 92 152 33
전남 목포시 423 172 103 148
전남 여수시 494 239 203 52
전남 순천시 225 166 18 41
전남 나주시 0 0 0 0
전남 광양시 148 94 54 0
전남 담양군 0 0 0 0
전남 곡성군 0 0 0 0
전남 구례군 0 0 0 0
전남 고흥군 0 0 0 0
전남 보성군 45 18 27 0
전남 화순군 98 67 31 0
전남 장흥군 0 0 0 0
전남 강진군 126 126 0 0
전남 해남군 55 55 0 0
전남 영암군 73 24 49 0
전남 무안군 305 15 167 123
전남 함평군 77 13 64 0
전남 영광군 155 78 77 0
전남 장성군 0 0 0 0
전남 완도군 48 48 0 0
전남 진도군 0 0 0 0
전남 신안군 0 0 0 0
경북 포항시 0 0 0 0
경북 경주시 0 0 0 0
경북 김천시 0 0 0 0
경북 안동시 0 0 0 0
경북 구미시 0 0 0 0
경북 영주시 0 0 0 0
경북 영천시 0 0 0 0
경북 상주시 0 0 0 0
경북 문경시 0 0 0 0
경북 경산시 0 0 0 0
대구 군위군 0 0 0 0
경북 의성군 0 0 0 0
경북 청송군 0 0 0 0
경북 영양군 0 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0 0
경북 청도군 0 0 0 0
경북 고령군 0 0 0 0
경북 성주군 0 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0 0
경북 예천군 0 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0 0
경북 울진군 0 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0 0
경남 창원시 0 0 0 0
경남 진주시 0 0 0 0
경남 통영시 0 0 0 0
경남 사천시 0 0 0 0
경남 김해시 0 0 0 0
경남 밀양시 0 0 0 0
경남 거제시 0 0 0 0
경남 양산시 0 0 0 0
경남 의령군 0 0 0 0
경남 함안군 0 0 0 0
경남 창녕군 0 0 0 0
경남 고성군 0 0 0 0
경남 남해군 0 0 0 0
경남 하동군 0 0 0 0
경남 산청군 0 0 0 0
경남 함양군 0 0 0 0
경남 거창군 0 0 0 0
경남 합천군 0 0 0 0
제주 제주시 223 102 121 0
제주 서귀포시 12 0 12 0
세종 세종시 110 110 0 0
해외 일본 0 0 0 0
Top